Beispiel für Preisberechnung
Selbstzahler
Beispielrechnung für die stationäre Pflege mit dem Pflegegrad III (bei durchschnittlich 30,42 Tagen):
PRO TAG PRO MONATPflegesatz 57,11 € 1.737,28 €
Unterkunft 	  7,70 € 	   234,23 €
Verpflegung 	  8,95 € 	   272,25 €
Investitionskosten	15,05 € 	   457,82 €
Ausbildungszuschlag	  2,19 € 	      66,61 €
Gesamt	91,00 € 	2.768,22 €
Zuschuss der Pflegekasse 		1.262,00 €
Eigenanteil 		1.506,22 €
Sozialhilfe
Beispielrechnung für die stationäre Pflege mit dem Pflegegrad III (bei durchschnittlich 30,42 Tagen):
  PRO TAG 	PRO MONAT
Pflegesatz	57,11 € 	1.737,28 €
Unterkunft 	  7,70 € 	   234,23 €
Verpflegung 	  8,95 € 	   272,25 €
Investitionskosten	12,05 € 	   366,56 €
Ausbildungszuschlag	  2,19 € 	      66,61 €
Gesamt	88,00 € 	2.676,96 €
Zuschuss der Pflegekasse 		1.262,00 €
Eigenanteil 		1.414,96 €
